![]() |
|
| Frame | CO2 Welded Seamless Steel Pipe with powder Coating |
| Front Body & Finish | Injection-molded |
| Rear Body & Finish | Injection-molded |
| Standard Color | Red,Blue,Green,Yellow |
| Overall Length |
103 in (262 cm) |
| Overall Width | 51.2 in (130 cm) |
| Overall Height | 72.8 in (185 cm) |
| Wheel Base | 68.5 in (174 cm) |
| Front Wheel Track | 41.5 in (105.5 cm) |
| Rear Wheel Track | 37.6 in (95.5 cm) |
| Ground Clearance (at differential) |
5.5 in (14 cm) |
| Power Source | 4-cycle, 250 cc |
| Valve Train |
1-cylinder |
| Horsepower (kW) | 14 hp (10.50 kW) |
| Electric System | Starter/generator |
| Batteries (quantity/type) | one,12volt |
| Key or Pedal Start | key switch |
| Air Cleaner | replaceable filter element |
| Drive Train | chain |
| Cooling System | Water cooler |
| Fuel Capacity | 4.8 gallons (18 L) |
| Seating Capacity |
2-person |
| Dry Weight (without batteries) |
990 lb (450 kg) |
| Vehicle Load Capacity | 440 lb (200 kg) |
| Outside Clearance Circle | 20.3 ft (7.1 m) |
| Ground Speed (level ground) |
24.9mph (40 kph) |
